커뮤니티
융합과 혁신으로 미래를 디자인하는 동덕
Home > 커뮤니티 > 창업정보
연구실험동에 구축된 연구장비는 반드시 전담인력을 통해서만 운용해야만하는 장비가 있고 , 사용자가 직접 운용 가능한 장비가 있습니다 .
- 사용자가 직접 운용 가능한 장비는 기본적으로 저희 센터에서 제공해드리는 교육을 수강한 분에 한하여 이용을 승인해드리고 있습니다 .
- 부득이하게 저희 센터에서 제공해드리는 교육을 수강하지 못하신 경우에는 해당 장비에 대한 전문가이거나 타 기관 교육 수강 등으로 운용방법이 충분히 숙지되어 직접 사용에 문제가 없을 것으로 판단되는 분들께는 직접 사용의 권한을 부여해드릴 예정입니다 .
이에 2020 년도 하반기 연구장비 이용자 교육일정을 아래와 같이 안내 해 드리오니 수강을 희망하시는 교육은 2020. 08. 20.(목) 정오까지 신청 해 주시기 바라며 확정된 교육 일정 및 수강자 명단은 각 장비 담당자가 메일을 통해 개별 안내해드릴 예정입니다 .
https://forms.gle/iQzhrYoKpfi8ozNG6 이용자 교육신청 바로가기
| 장비명 | 제조사 | 모델명 | 장소 | 일시 | 담당자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 연락처 | |||||
| 실시간세포영상분석기 | Sartorius | IncuCyte S3 | 이론/실습교육 : 산업지원동 세미나실A | 2020. 08. 24.(월) 14:00~18:00 | 김회경 | 02-2200-3320 |
| 자동세포분리시스템 | STEMCELL Technologies | RoboSep-S | 이론/실습교육 : 연구실험동 바이오이미징실 B(206-2호) | 2020. 08. 25.(화) 14:00~18:00 | ||
| 공초점현미경 | Carl Zeiss | LSM 800 with Airyscan | 이론교육 : 산업지원동 세미나실A | 2020. 08. 26.(수) 10:30~16:30 | ||
| 실습교육 : 연구실험동 바이오이미징실 A(205호) | ||||||
| 형광마이크로플레이트리더 | BMG Labtech | FLUOstar Omega | 이론/실습교육 : 연구실험동 세포분석실(103호) | 2020. 08. 27.(목) 14:00~18:00 | ||
| 동결건조기 | 자이로젠 | HyperCool | 실습교육 : 연구실험동 공용기기실 B(308-2호) | 2020. 08. 28.(금) 10:00~12:00 | ||
| 형광이미지분석장비 | GE Healthcare | Amersham Imager 680 UV | 이론교육 : 산업지원동 세미나실A | 2020. 09. 01.(화) 14:00~18:00 | ||
| 실습교육 : 연구실험동 세포분석실(103호) | ||||||
| 실시간유전자분석시스템 | Thermo Fisher Scientific | QuantStudio 6 Flex | 이론교육 : 산업지원동 세미나실A | 2020. 09. 03.(목) 13:30~18:00 | ||
| 실습교육 : 연구실험동 바이오이미징실 B(206-2호) | ||||||
| 효소면역측정기 / 다기능효소면역측정기 |
Molecular Devices | SpectraMax 190 / SpectraMax L | 이론교육 : 산업지원동 세미나실B | 2020. 09. 04.(금) 13:30~15:30 | 박유리 | 02-2200-3328 |
| 실습교육 : 연구실험동 세포분석실(103호) | ||||||
| 중합효소연쇄반응기 | Eppendorf | Mastercycler X50a | 실습교육 : 연구실험동 바이오이미징실 B(206-2호) | 2020. 09. 08.(화) 14:00~16:00 | 김회경 | 02-2200-3320 |
| 가스크로마토그래피 질량분석기 | Agilent Technologies | 5977B | 실습교육 : 연구실험동 바이오이미징실 A(205호) | 2020. 09. 09.(수) 10:00~15:00 | 박유리 | 02-2200-3328 |
| 형광현미경(도립, 정립) | Carl Zeiss | Axio Observer.7 / Axio Imager.M2 | 실습교육 : 연구실험동 바이오이미징실 A(205호) | 2020. 09. 10.(목) 13:00~16:00 | 김회경 | 02-2200-3320 |
| 고성능액체크로마토그래피 | Waters | Alliance e2695 System | 이론교육 : 산업지원동 세미나실A | 2020. 09. 11.(금) 10:00~15:00 | 박유리 | 02-2200-3328 |
| 실습교육 : 연구실험동 질량분석실 B(102호) | ||||||
| 스펙트럼분석기 | Oto | UV-VIS-NIR | 이론/실습교육 : 산업지원동 세미나실A | 2020. 09. 14.(월) 13:00~15:00 | 이성만 | 02-2200-3313 |
| 3D프린터(FDM, Poly Jet) | Stratasys | F270 / Objet30 Pro | 세미나 : 산업지원동 세미나실A | 2020. 09. 15.(화) 14:00~16:00 | ||
| 현장견학 : 연구실험동 시작품제작실(105호) | ||||||
| 측정용공구현미경 | Nikon | MM-800LU | 이론/실습교육 : 연구실험동 형상측정실(408호) | 2020. 09. 17.(목) 13:00~15:00 | ||
| 레이저마킹기 | Telesis | UV Laser System | 이론/실습교육 : 연구실험동 기구제작실(407호) | 2020. 09. 18.(금) 13:00~15:00 | ||
| 레이저커팅기 | ㈜한터테크놀로지 | HLM43E | 이론/실습교육 : 연구실험동 기구제작실(407호) | 2020. 09. 22.(화) 13:00~15:00 | ||
| 적분구 | Everfine | HAAS-1200 | 이론/실습교육 : 연구실험동 형상측정실(408호) | 2020. 09. 23.(수) 13:00~15:00 | ||
| 만능시험기 | Shimadzu | AG-10kN Plus | 이론/실습교육 : 연구실험동 형상측정실(408호) | 2020. 09. 24.(목) 13:00~15:00 | ||
| 가스크로마토그래피 | Chromatec Instruments | Crystal 9000 GC | 이론교육 : 산업지원동 세미나실B | 2020. 09. 25.(금) 14:00~17:00 | 박유리 | 02-2200-3328 |
| 실습교육 : 연구실험동 질량분석실B(102호) | ||||||
| 유세포분석기 | Becton Dickinson | FACSCanto II | 실습교육 : 연구실험동 세포분석실(103호) | 2020. 10. 06.(화) 14:00~17:00 | 김회경 | 02-2200-3320 |
| 나노입자분석기 | Microtrac | DUO-S | 이론교육 : 산업지원동 세미나실A | 2020. 10. 14.(수) 14:00~16:00 | 이성만 | 02-2200-3313 |
| 실습교육 : 연구실험동 시작품제작실(105호) | ||||||
| 3D프린터(MJF) | HP | JF4200 | 세미나 : 산업지원동 세미나실A | 2020. 10. 15.(목) 14:00~16:00 | ||
| 현장견학 : 연구실험동 3D프린팅실(104호) | ||||||
| 3차원형상측정기 | Carl Zeiss | CONTURA | 세미나 : 산업지원동 세미나실A | 2020. 10. 16.(금) 14:00~16:00 | ||
| 현장견학 : 연구실험동 3D프린팅실(104호) | ||||||
| 3D스캐너(고정밀) | Carl Zeiss | COMET L3D 2 | 이론/실습교육 : 연구실험동 형상측정실(408호) | 2020. 10. 20.(화) 10:00~17:00 | ||
| 3D스캐너(고속) | Thunk3D | Fisher KE | 이론/실습교육 : 산업지원동 세미나실A |
2020. 10. 21.(수) 14:00~16:00 |
||
열기 닫기